Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Banjar Agung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 3,70% | 15 | 1,98% | 13 | 1,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 9,39% | 37 | 4,89% | 34 | 4,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 65 | 8,60% | 32 | 4,23% | 33 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 57 | 7,54% | 34 | 4,50% | 23 | 3,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 51 | 6,75% | 25 | 3,31% | 26 | 3,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 9,26% | 39 | 5,16% | 31 | 4,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 64 | 8,47% | 31 | 4,10% | 33 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 8,07% | 31 | 4,10% | 30 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 54 | 7,14% | 32 | 4,23% | 22 | 2,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 45 | 5,95% | 25 | 3,31% | 20 | 2,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 7,41% | 27 | 3,57% | 29 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 5,95% | 22 | 2,91% | 23 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 3,17% | 13 | 1,72% | 11 | 1,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 3,17% | 16 | 2,12% | 8 | 1,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 1,72% | 7 | 0,93% | 6 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 3,17% | 10 | 1,32% | 14 | 1,85% |
JUMLAH | 752 | 99,47% | 396 | 52,38% | 356 | 47,09% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,53% | 1 | 0,13% | 3 | 0,40% | |
TOTAL | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2023